晶振官方博客
更多>>日本愛(ài)普生全新推出兼容ST耐高溫TG2016SLN溫補(bǔ)晶振介紹
來(lái)源:http://tqlwapf.cn 作者:康華爾電子 2019年11月06
日本愛(ài)普生全新推出兼容ST耐高溫TG2016SLN溫補(bǔ)晶振介紹
近年來(lái)日本愛(ài)普生晶振品牌的產(chǎn)品,主要以高性能的晶體振蕩器為主,而且封裝往小型,薄型,輕型方向發(fā)展,目前TCXO晶振模塊是愛(ài)普生公司比較注重的業(yè)務(wù),近期他們家也新發(fā)布了一款可兼容ST的溫補(bǔ)晶振產(chǎn)品,其工作溫度可達(dá)到-40~+105℃,一般的TCXO系列大多數(shù)都是-30~+85℃的,這款TG2016SLN晶振具有優(yōu)勢(shì)的耐熱性和耐惡劣環(huán)境屬性. TG2016SLN晶振使用愛(ài)普生開(kāi)發(fā)和制造的IC和MHz基本晶體支持105ºC和待機(jī)功能.結(jié)合小尺寸,低高度和壓力以及模制密封阻力的單密封結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì),溫補(bǔ)晶振SLN系列是物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)應(yīng)用的理想選擇.
為了保持穩(wěn)定的操作,在盡可能靠近石英晶體振蕩器產(chǎn)品的電源端子的位置(在VCC-GND之間)提供0.01uF至0.1uF的旁路電容器.
[TG2016SLN特性]
頻率范圍:10MHz至55.2MHz-
輸出:削波正弦波
電源電壓:1.7V至3.63V
工作溫度:-40ºC至+105ºC-
頻率/溫度特性:±0.5x10-6.Max(-40°C至+85°C)和±5.0x10-6.Max(+85°C至+105°C)
功能:TCXO待機(jī),TCXO
溫補(bǔ)振蕩器應(yīng)用:GNSS、無(wú)線通信設(shè)備、LTE,WiMAX,Wi-Fi,W-LAN,IoT等無(wú)線網(wǎng)絡(luò),W-LAN、物聯(lián)網(wǎng)等.
日本愛(ài)普生全新推出兼容ST耐高溫TG2016SLN溫補(bǔ)晶振介紹
近年來(lái)日本愛(ài)普生晶振品牌的產(chǎn)品,主要以高性能的晶體振蕩器為主,而且封裝往小型,薄型,輕型方向發(fā)展,目前TCXO晶振模塊是愛(ài)普生公司比較注重的業(yè)務(wù),近期他們家也新發(fā)布了一款可兼容ST的溫補(bǔ)晶振產(chǎn)品,其工作溫度可達(dá)到-40~+105℃,一般的TCXO系列大多數(shù)都是-30~+85℃的,這款TG2016SLN晶振具有優(yōu)勢(shì)的耐熱性和耐惡劣環(huán)境屬性. TG2016SLN晶振使用愛(ài)普生開(kāi)發(fā)和制造的IC和MHz基本晶體支持105ºC和待機(jī)功能.結(jié)合小尺寸,低高度和壓力以及模制密封阻力的單密封結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì),溫補(bǔ)晶振SLN系列是物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)應(yīng)用的理想選擇.
[TG2016SLN特性]
頻率范圍:10MHz至55.2MHz-
輸出:削波正弦波
電源電壓:1.7V至3.63V
工作溫度:-40ºC至+105ºC-
頻率/溫度特性:±0.5x10-6.Max(-40°C至+85°C)和±5.0x10-6.Max(+85°C至+105°C)
功能:TCXO待機(jī),TCXO
溫補(bǔ)振蕩器應(yīng)用:GNSS、無(wú)線通信設(shè)備、LTE,WiMAX,Wi-Fi,W-LAN,IoT等無(wú)線網(wǎng)絡(luò),W-LAN、物聯(lián)網(wǎng)等.
*注意:有關(guān)本規(guī)范中未列出的要求,請(qǐng)與我們聯(lián)系.
最后康華爾電子附送部分TG2016SLN晶振同封裝系列的愛(ài)普生2016溫補(bǔ)晶振原廠編碼參數(shù)表,供大家參考,如有貼片晶振咨詢和訂購(gòu)需求,可聯(lián)系0755-27838351,我司將竭誠(chéng)為每一位客戶服務(wù).X1G0044210003 | TG2016SAN晶振 | 26.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0044210004 | TG2016SAN晶振 | 26.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0044210005 | TG2016SAN晶振 | 38.400000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0044210007 | TG2016SAN晶振 | 24.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910106 | TG2016SBN晶振 | 26.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910107 | TG2016SBN晶振 | 26.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910108 | TG2016SBN晶振 | 26.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910109 | TG2016SBN晶振 | 26.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910110 | TG2016SBN晶振 | 26.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910121 | TG2016SBN晶振 | 40.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910122 | TG2016SBN晶振 | 40.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910123 | TG2016SBN晶振 | 40.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910124 | TG2016SBN晶振 | 40.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910125 | TG2016SBN晶振 | 40.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910136 | TG2016SBN晶振 | 38.400000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910137 | TG2016SBN晶振 | 38.400000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910138 | TG2016SBN晶振 | 38.400000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910139 | TG2016SBN晶振 | 38.400000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910140 | TG2016SBN晶振 | 38.400000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910151 | TG2016SBN晶振 | 20.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910152 | TG2016SBN晶振 | 20.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910153 | TG2016SBN晶振 | 20.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910154 | TG2016SBN晶振 | 20.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910155 | TG2016SBN晶振 | 20.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910181 | TG2016SBN晶振 | 16.384000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910182 | TG2016SBN晶振 | 16.384000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910183 | TG2016SBN晶振 | 16.384000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910184 | TG2016SBN晶振 | 16.384000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910185 | TG2016SBN晶振 | 16.384000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910196 | TG2016SBN晶振 | 19.200000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910197 | TG2016SBN晶振 | 19.200000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910198 | TG2016SBN晶振 | 19.200000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910199 | TG2016SBN晶振 | 19.200000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910200 | TG2016SBN晶振 | 19.200000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910211 | TG2016SBN晶振 | 32.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910212 | TG2016SBN晶振 | 32.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910213 | TG2016SBN晶振 | 32.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910214 | TG2016SBN晶振 | 32.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910215 | TG2016SBN晶振 | 32.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910241 | TG2016SBN晶振 | 27.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910242 | TG2016SBN晶振 | 27.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910243 | TG2016SBN晶振 | 27.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910244 | TG2016SBN晶振 | 27.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910245 | TG2016SBN晶振 | 27.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910256 | TG2016SBN晶振 | 16.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
X1G0046910257 | TG2016SBN晶振 | 16.000000MHz | 2.00x1.60x0.73mm |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2024-03-14]RTV119系列性能超強(qiáng)的溫補(bǔ)晶振由安德森...
- [2024-03-14]IQD最新推出IQXC-26系列體積超小耐輻射...
- [2024-03-12]Pletronics晶振最新推出的OSN4系列恒溫...
- [2024-03-08]回顧Bliley晶振八十多年的歷史進(jìn)程
- [2024-03-08]Bliley如何測(cè)量并減少晶振老化帶來(lái)的影...
- [2024-03-07]Crystek行業(yè)標(biāo)桿壓控晶振CVCO33BE-2352...
- [2023-09-28]遙遙領(lǐng)先的GEYER晶振跟大家一起探討尺寸...
- [2023-09-26]領(lǐng)先全球的HELE晶振帶你了解從原始石英...
- [2023-09-23]領(lǐng)先全球的Renesas Electronics Corpor...
- [2023-09-21]遙遙領(lǐng)先的Skyworks電子晶振有助于加快...
- [2023-09-19]關(guān)于遙遙領(lǐng)先的Skyworks Electronics公...
- [2023-09-09]About QuartzCom