深圳市康華爾電子有限公司

誠信通第9年
咨詢熱線:0755-27838351
聯(lián)系康華爾電話: 0755-27838351手機: 138 2330 0879Q Q: 632862232立即咨詢郵箱: konuaer@163.com
首頁技術(shù)支持 淺談決定差分石英晶體振蕩器的振蕩頻率因素ECS-LVDS25-1000-B-M-TR

淺談決定差分石英晶體振蕩器的振蕩頻率因素ECS-LVDS25-1000-B-M-TR

來源:http://tqlwapf.cn 作者:康華爾 2023年07月12
壓電效應被定義為施加在石英晶體上的壓力產(chǎn)生電壓,施加在石英晶體上的電壓產(chǎn)生機械振動。而差分石英晶體振蕩器的振蕩頻率由幾個因素決定:
●石英晶片的物理尺寸。
●相對于石英晶軸的平面或切面。
●環(huán)境溫度。
●操作電路。
1)等效電路

雖然這種壓電效應的理論分析是一個相對復雜的機電函數(shù),但可以表示為一個簡單的等效電路。

quartz crystal theory等效晶體電路有助于解釋工作在其基本諧振頻率附近的石英晶體單元的電特性。由L1、C1和R1組成的串聯(lián)電路與彈性振動有關(guān),而與串聯(lián)臂并聯(lián)的元件Co作為電容歸屬于石英晶體晶片的電介質(zhì)。

電阻R1是晶體單元在串聯(lián)諧振頻率下的諧振電阻。(見圖1)。

2)操作方式
晶體單元可以用在電路中,以串聯(lián)或并聯(lián)兩種方式工作。
a)串聯(lián)諧振:在串聯(lián)諧振下工作的晶體單元在電路中呈現(xiàn)電阻性,晶體單元的值幾乎等于動生電阻R1。大多數(shù)晶體都是在串聯(lián)諧振下制造的,除非規(guī)定了負載能力。
b)并聯(lián)諧振:在并聯(lián)諧振下工作的晶體在電路中出現(xiàn)電感。晶體頻率將由晶體的等效電參數(shù)和負載電容CL決定,負載電容CL是決定晶體單元在振蕩器電路中使用時的“條件”的一個因素。在普通振蕩電路中,晶體單元用在它起感抗作用的范圍內(nèi)。

換句話說,當從晶體單元的兩端觀察振蕩電路時,該振蕩電路可以表示為負電阻-R和電容CL的串聯(lián)電路。那時這個電容叫做負載電容。

負載電容之間的關(guān)系小,頻率變化量大,并且當負載電容增加時,頻率變化降低。如果減小電路中的負載電容,以確保振蕩頻率有較大的容差,則即使電路中有很小的變化,頻率穩(wěn)定性也會受到很大影響。負載能力可以從數(shù)據(jù)表上規(guī)定的標準值中選擇。

3)并聯(lián)電容
并聯(lián)電容(Co)是晶振端子之間的電容。它因封裝而異,通常在SMD晶振單元中較小,在含鉛晶振單元中為6-7pF。

4)頻率-溫度特性
Frequency-Temperature Characteristics of an AT-cut crystal unit
為了將晶體單元用作振蕩器,要求其振蕩頻率對溫度變化保持穩(wěn)定。石英晶體具有晶軸,并且晶體切割是根據(jù)相對于晶軸的切割角度及其相關(guān)的振動模式來定義的。最常用的AT切割晶體單元的頻率-溫度特性由三次曲線表示。(見圖2)以一個角度切割石英晶體晶片,在該角度下,在給定的工作溫度范圍內(nèi)獲得所需的頻率容差。然而,實際上,由于連續(xù)工藝中切割和拋光精度的結(jié)果,表觀切割角可能存在一些差異。因此,需要優(yōu)化加工精度。

5)校準公差
校準容差是在特定溫度(通常為25°c)下與標稱頻率的最大容許偏差,通常用百萬分率(ppm)或標稱頻率的百分比來表示。

6)穩(wěn)定性
穩(wěn)定性是指在指定溫度范圍內(nèi),相對于標稱頻率的最大允許偏差,在25°C時以0為基準,用百萬分之一或標稱頻率的百分比來表示。如前所述,該參數(shù)取決于石英晶片切割的角度。

7)整體頻率容差
總頻率容差是指由于溫度、時間和其他環(huán)境條件的變化,相對于標稱頻率的最大容許偏差。

8)老化
石英晶體老化適用于頻率的累積變化,其導致晶體單元工作頻率的永久變化。在運行的前45天,頻率的變化速度最快。衰老涉及許多相互關(guān)聯(lián)的因素,一些最常見的因素是:
●內(nèi)污染
●駕駛水平過高
●晶體表面變化
●各種熱效應
●電線疲勞
●摩擦磨損

結(jié)合低工作環(huán)境、最小驅(qū)動電平和靜態(tài)老化適當電路設計將大大減少老化問題,但不是全部。在10MHz范圍內(nèi)工作的電阻焊接晶體單元的典型老化數(shù)字為每年百萬分之二(ppm)。

Pullability of a crystal9)可拉性
晶振的可拉性指的是工作在并行模式下的晶振,衡量頻率變化與負載電容的關(guān)系。對于希望通過改變負載電容值來實現(xiàn)單個晶體多種工作頻率的電路設計者來說,可拉性非常重要。

10)泛音晶體
該晶體通常在其基頻下工作,但通過對電路進行微調(diào),也可以在其3次、5次、7次和9次諧波下工作。泛音晶體經(jīng)過特殊處理,具有平面平行度和表面光潔度,以增強其在所需泛音諧波振動中的性能。

11)虛假響應
晶體也可能以與其基頻或泛音頻率無關(guān)的頻率振動。這種不需要的頻率被稱為雜散頻率。電路設計人員應確保振蕩反饋電路在所需工作頻率下實現(xiàn)最高增益,從而保護電路免受雜散影響。

12)驅(qū)動級別
由于晶體單元執(zhí)行機械振動,過多的振動可能導致不穩(wěn)定的振蕩頻率,并且最終在最壞的情況下可能導致對石英晶體晶片的嚴重損壞。設計振蕩電路時,應檢查驅(qū)動電平,以便使用低于數(shù)據(jù)手冊規(guī)定電平的振蕩器。圖4示出了確認驅(qū)動水平的示例方法。這種方法使用電流探針來測量晶體振蕩器電流。在這種情況下,驅(qū)動級別如右:Example method of confirming a drive level of a quartz crystal

13)絕緣電阻
晶體單元的兩個焊接端子之間或引線與外殼(金屬外殼)之間的電阻。在100v±15V的DC電壓下進行測試,絕緣電阻在500M歐姆的范圍內(nèi)。

14)質(zhì)量因素
品質(zhì)因數(shù)是運動電感、諧振頻率和等效串聯(lián)電阻(ESR)的品質(zhì)函數(shù)。它通常在幾萬到幾十萬之間。

原廠代碼 晶振品牌 型號 頻率 工作溫度 尺寸
ECS-3953M-500-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 50MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-500-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 50MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-500-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 50MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-040-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 4MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-040-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 4MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-040-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 4MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-018-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 1.8432MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-018-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 1.8432MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-018-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 1.8432MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-200-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-200-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-200-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-480-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 48MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-480-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 48MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-480-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 48MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-666-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 66.666MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-666-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 66.666MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-666-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 66.666MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-VXO-73-32.768-TR ECS晶振 ECS-VXO-73 32.768MHz -10°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-VXO-73-32.768-TR ECS晶振 ECS-VXO-73 32.768MHz -10°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-VXO-73-32.768-TR ECS晶振 ECS-VXO-73 32.768MHz -10°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-VXO-73-19.440-TR ECS晶振 ECS-VXO-73 19.44MHz -10°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-VXO-73-19.440-TR ECS晶振 ECS-VXO-73 19.44MHz -10°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-VXO-73-19.440-TR ECS晶振 ECS-VXO-73 19.44MHz -10°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-VXO-73-27.00-TR ECS晶振 ECS-VXO-73 27MHz -10°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-VXO-73-27.00-TR ECS晶振 ECS-VXO-73 27MHz -10°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-VXO-73-27.00-TR ECS晶振 ECS-VXO-73 27MHz -10°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-120-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 12MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-120-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 12MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-120-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 12MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-400-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 40MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-400-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 40MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-400-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 40MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-080-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 8MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-080-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 8MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-080-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 8MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-036-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 3.6864MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-036-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 3.6864MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-036-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 3.6864MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-160-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 16MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-160-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 16MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-160-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 16MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-240-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 24MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-240-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 24MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-240-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 24MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-VXO-73-40.00-TR ECS晶振 ECS-VXO-73 40MHz -10°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-VXO-73-40.00-TR ECS晶振 ECS-VXO-73 40MHz -10°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-VXO-73-40.00-TR ECS晶振 ECS-VXO-73 40MHz -10°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-018-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 1.8432MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-018-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 1.8432MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-018-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 1.8432MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-320-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 32MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-320-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 32MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-320-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 32MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-270-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 27MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-270-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 27MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-270-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 27MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-250-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 25MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-250-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 25MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-250-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 25MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951C-160-TR ECS晶振 ECS-3951C 16MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951C-160-TR ECS晶振 ECS-3951C 16MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951C-160-TR ECS晶振 ECS-3951C 16MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951C-400-TR ECS晶振 ECS-3951C 40MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951C-400-TR ECS晶振 ECS-3951C 40MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951C-400-TR ECS晶振 ECS-3951C 40MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951C-330-TR ECS晶振 ECS-3951C 33MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951C-330-TR ECS晶振 ECS-3951C 33MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951C-330-TR ECS晶振 ECS-3951C 33MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953C-500-TR ECS晶振 ECS-3953C 50MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953C-500-TR ECS晶振 ECS-3953C 50MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953C-500-TR ECS晶振 ECS-3953C 50MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951C-018-TR ECS晶振 ECS-3951C 1.8432MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951C-018-TR ECS晶振 ECS-3951C 1.8432MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951C-018-TR ECS晶振 ECS-3951C 1.8432MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951C-200-TR ECS晶振 ECS-3951C 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951C-200-TR ECS晶振 ECS-3951C 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951C-200-TR ECS晶振 ECS-3951C 20MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953C-240-TR ECS晶振 ECS-3953C 24MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953C-240-TR ECS晶振 ECS-3953C 24MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953C-240-TR ECS晶振 ECS-3953C 24MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953C-250-TR ECS晶振 ECS-3953C 25MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953C-250-TR ECS晶振 ECS-3953C 25MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953C-250-TR ECS晶振 ECS-3953C 25MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953C-666-TR ECS晶振 ECS-3953C 66.666MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953C-666-TR ECS晶振 ECS-3953C 66.666MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953C-666-TR ECS晶振 ECS-3953C 66.666MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953C-800-TR ECS晶振 ECS-3953C 80MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953C-800-TR ECS晶振 ECS-3953C 80MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953C-800-TR ECS晶振 ECS-3953C 80MHz 0°C ~ 70°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-160-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 16MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-160-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 16MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-160-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 16MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-080-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 8MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-080-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 8MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-080-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 8MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-400-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 40MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-400-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 40MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-400-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 40MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-120-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 12MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-120-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 12MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-120-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 12MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-100-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-100-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-100-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 10MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-200-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 20MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-200-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 20MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-200-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 20MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-040-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 4MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-040-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 4MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-040-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 4MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-320-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 32MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-320-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 32MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-320-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 32MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-1000-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 100MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-1000-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 100MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-1000-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 100MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-1000-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 100MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-1000-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 100MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-1000-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 100MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-018-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 1.8432MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-018-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 1.8432MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-018-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 1.8432MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-160-AU-TR ECS晶振 ECS-3951M-AU 16MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-160-AU-TR ECS晶振 ECS-3951M-AU 16MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-160-AU-TR ECS晶振 ECS-3951M-AU 16MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-200-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-200-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-200-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 20MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-250-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-250-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-250-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 25MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-500-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 50MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-500-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 50MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-500-BN-TR ECS晶振 ECS-3951M-BN 50MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-1250-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 125MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-1250-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 125MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-1250-BN-TR ECS晶振 ECS-3953M-BN 125MHz -40°C ~ 85°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-160-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 16MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-160-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 16MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-160-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 16MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-240-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 24MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-240-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 24MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3953M-240-AU-TR ECS晶振 ECS-3953M-AU 24MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-018-AU-TR ECS晶振 ECS-3951M-AU 1.8432MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-018-AU-TR ECS晶振 ECS-3951M-AU 1.8432MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-018-AU-TR ECS晶振 ECS-3951M-AU 1.8432MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
ECS-3951M-080-AU-TR ECS晶振 ECS-3951M-AU 8MHz -55°C ~ 125°C 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
